HOME > 機関誌・技術図書 > グリーン・エージ > バックナンバー > 2018年6月号
2018年6月号 No.534号
特集:マツ材線虫病をめぐる最近の研究 
 マツ材線虫病被害は46都府県で発生し、平成28年度の被害量は全国で約44万㎥の水準にあります。 
 本号では、気候変動によるマツ材線虫病の危険域の世界的な拡大、マツノザイセンチュウ生存に重要なステージである分散型第三期の人工的誘導による分散型出現の抑制に基づく新たな防除法の開発、東北産抵抗性クロマツ苗の生産性向上技術、抵抗性クロマツ品種の生存寄与率、潜在感染木を考慮したマツ枯れ防除戦略など、最近の研究について解説します。 
 
 表紙:高田松原由来のマツ苗畑(岩手県陸前高田市) 
 
 
 
  | 
        ![]()  | 
      
目次
特集:マツ材線虫病をめぐる最近の研究
| 今日の課題・マツ林保全の議論に必要な視点と価値観の調整 | 神戸大学大学院農学研究科 教授 | 黒田 慶子 | 
| 気候変動に伴うマツ材線虫病の世界的な拡大の危険性 | (国研)森林研究・整備機構 森林総合研究所 国際連携・気候変動研究拠点 気候変動研究室 | 松井 哲哉・ 平田 晶子  | 
    
| 分散型線虫からみた多角的なマツ枯れ防除 | 東京大学大学院 農学生命科学研究科 博士課程 | 田中 克 | 
| 東北における抵抗性クロマツの安定供給システム | (国研)森林研究・整備機構 森林総合研究所 林木育種センター 東北育種場 | 織部 雄一朗 | 
| 抵抗性クロマツ品種植栽林生存個体の遺伝的構成 | 山口県岩国農林水産事務所 森林部 森林づくり推進課 主査 | 杉本 博之 | 
| マツ枯れ潜在感染木−防除努力を台無しにした見えざる敵− | 京都大学名誉教授 | 二井 一禎 | 
連載・記事
現代の松原人<28>  「松原と元寇防塁」共存する地域の宝を守る  | 今津元寇防塁・松原愛護会 会長 | 波多江 康彦 | 
悠久の樹木<43>  木下家200年のスギ屋敷林(鳥取県)  | 鳥取県樹木医会 | 坪倉 敏 | 
樹木医学からみた樹種特性<11>  樹種別解説−カシ類−  | NPO法人 樹木生態研究会 代表理事 | 堀 大才 | 
自然再生事例<55>  アザメの瀬自然再生事業  | NPO法人 アザメの会 | |
緑道<25>  ニュージーランド・オークランドの緑道  | 鳥取大学 農学部 教授 | 日置 佳之 | 
アジアンランドスケープへの模索<10> マニラ編(その2)−マニラ湾の夕日−  | 増田 元邦 | |
緑地政策の周辺から<3>  第2次一括法と公園緑地制度の改正  | (一財)日本緑化センター 専務理事 | 浦田 啓充 | 
草木に学ぶ里山の自然再生<94>  天然下種更新  | (一財)日本緑化センター 主任研究員 | 麻生 嘉 | 
先輩からのメッセージ<14>  マツ枯れと歩んだ道  | 松保護士 | 渋木 一也 | 
 
 本誌掲載写真をカラーで掲載しています → フォトギャラリー
 
 本誌掲載記事で参照しているウェブサイトの一覧を掲載しています → リンクギャラリー




