TOPページへ
トピックスの目次に戻る
トピックス

1998−99 全国巨樹登録ベスト25
  
注)幹周は1インチ=2.5cm、樹高・樹冠は1フィート=30cmで換算。
順位
学 名
幹 周
(m)
樹 高
(m)
樹 冠
(m)
得点
植栽場所
1 Seqouiadendron
giganteum
25.0 82.5 32.1 1300 Sequoia national Park,CA
2 Sequoia sempevirens 21.7 93.9 30.3 1205 Prairie Creek Redwoods State Park,CA
3 Thuja plicata 19.0 47.7 13.5 931 Plympic National Park,WA
  Thuja plicata 18.3 53.4 16.2 924 Forks,WA
4 Picea sitchensis 17.7 57.3 28.8 922 Olympic National Park,WA
  Picea sitchensis 16.8 61.8 27.9 902 Seaside,OR
5 Psuedotsuga menziesii 11.0 98.7 18.0 782 Coos Co.,OR
6 Taxodium distichum 16.1 24.9 25.5 748 Cat Island,LA
7 Platanus occidentalis 14.6 38.7 31.5 737 Jeromesville,OH
8 Pinus lambertiana 11.1 69.6 8.7 681 Dorrington,CA
9 Chamaecyparis
lawsoniana
13.5 65.7 11.7 680 Siskiyou National Forest,OR
10 Cupressus macrocarpa 13.1 31.8 33.3 656 Pescadero Co.,CA
11 Libocedrus decurrens 11.6 45.6 14.7 626 Marble Mountains Wilderness,CA
12 Populus fremontii 12.6 27.6 32.4 623 Santa Cruz Co.,AZ
13 Eucalyptus globulus 10.6 49.5 37.8 622 Fort Ross State Hist.Park,Sonoma
CO.,CA
14 Umbellularia californica 12.5 26.4 21.0 607 Siskiyou National Forest,OR
15 Abies procera 7.8 81.6 14.7 597 Mt.St.Helen's National Monument,WA
  Abies procera 9.0 68.1 12.3 596 Gifford Pinchot National Forest,WA
16 Chamaecyparis
nootkatensis
11.3 37.2 8.1 582 Olympic National Park,WA
17 Juniperus occidentalis 12.0 25.8 17.4 581 Stanislaus National Forest,CA
18 Populus deltoides 10.8 31.5 27.9 560 Hygiene,CO
19 Prunus monticola 9.9 45.3 15.6 558 El Dorado National Forest,CA
20 Populus deltoides 10.8 25.5 36.3 548 Minadoka Dam,Cassia Co.,ID
21 Acer macrophyllum 10.5 30.3 27.0 543 Clotsop Co,OR
22 Pinus ponderosa 7.3 68.1 20.4 537 Plumas National Forest,CA
  Pinus ponderosa 9.9 66.9 17.7 532 Trinity Alps Wilderness,CA
23 Quercus lobata 8.7 48.9 29.7 536 South of Covelo,CA
24 Tsuga heterophylla 8.5 52.2 19.5 531 Olympic National Park,WA
  Tsuga heterophylla 7.9 60.6 14.1 530 Olympic National Park,WA
  Tsuga heterophylla 6.8 72.3 20.1 528 Olympic National Park,WA
25 Pinus aristata var.longaeva 11.8 14.1 12.3 530 Inyo National Forest,CA

(出所:American Forests のホームページより)